Braced Mowntio To Panel PV
Eitemau: Braced Mowntio To Panel PV
Pwysau: 0.38-0.65 kg / pcs
Deunydd: SUS 304 / Alwminiwm
Amser Arweiniol: 7-10 diwrnod
OEM & Sampl: Ar gael
Ardystiad: CE/ISO9001
Gwarant: 15 mlynedd
Gwasanaeth: 25 mlynedd
- Delievery Cyflym
- Sicrwydd Ansawdd
- Gwasanaeth Cwsmer 24/7
Cyflwyniad Cynnyrch
Mae ein Bracedi Mowntio Toeau Panel PV wedi'u peiriannu i sicrhau'r sefydlogrwydd strwythurol mwyaf a-diogelwch tymor hir ar gyfer gosodiadau solar to crib. Gan wasanaethu fel angor critigol rhwng is-strwythur y to a'r modiwlau PV, mae'r cromfachau dyletswydd trwm hyn yn sicrhau bod eich arae solar yn parhau i fod yn sefydlog o dan yr amodau amgylcheddol mwyaf heriol.
Am ragor o fanylion, e-bostiwch pls:rukin@grengysolar.com
Manylebau Technegol
| Paramedr | Manyleb |
| Enw Cynnyrch | Braced Mowntio To Panel PV / Bachyn To Solar |
| Cais | Toeon ar oleddf (Pantile, Teilsen Rufeinig, Llechi, Cerrig, To Metel Trapesoidal) |
| Opsiynau Deunydd | Dur Di-staen Premiwm SUS304 (A2-70) / Alwminiwm Anodized AL6005-T5 |
| Gorffen Arwyneb | Wedi'i saethu-ffrwydro a Passivated (ar gyfer Dur Di-staen) / Anodized Mwy na neu'n hafal i 10 μ (ar gyfer Alwminiwm) |
| Math o Strwythur | Dyluniad Sefydlog / Dyluniad Addasadwy |
| Llwyth Gwynt Uchaf | Hyd at 60 m/s (216 km/awr) |
| Llwyth Eira Uchaf | Hyd at 1.4 kN/m² |
| Ongl Tilt | Yn gyfochrog ag wyneb y to |
| Safonau Cydymffurfio | AS/NZS 1170.2, Eurocode 1, ASCE 7-10, ISO 9001 |
| Caewyr ac Ategolion | Sgriwiau Pren, Cnau Flange, Bolltau Cerbyd (Dur Di-staen SUS304) |
| Lefel Cyn-cynulliad | Wedi'i gynnull ymlaen llaw ar gyfer gosodiad cyflym ar-safle |
| Cyfyngiad MOQ | Dim MOQ(Cynhyrchu hyblyg ar gyfer unrhyw raddfa prosiect) |
| Bywyd Gwasanaeth Dylunio | 25 Mlynedd |



Tagiau poblogaidd: braced mowntio to panel pv, cyflenwyr, ffatri, addasu, arfer, prynu












